2008/11/8   CDNo 登場回数 整理No
( 1位) 涙の天保山 イカルス渡辺 ESCL-3137 3 2701
( 2位) 希望の詩 北山たけし TECA-12141 32 2566
( 3位) 輪島朝市 水森かおり TKCA-90265 26 2556
( 4位) 二人の旅路 大川栄策 COCA-16197 4 2689
( 5位) 哀愁の湖 氷川きよし COCA-16174 6 2676
( 6位) 海峡桟橋 井上由美子 KICM-30172 2 2703
( 7位) 明日咲く花 September FRCA-1190 28 2577
( 8位) オリエンタル・ララバイ Cheuni TECA-12153 8 2674
( 9位) 博多川 三門忠司 TECA-12157 2 2705
(10位) 別離の雨 真木柚布子 KICM-30171 2 2704
(11位) 燃えて恋歌 松川未樹 COCA-16196 4 2695
(12位) 余花の雨 服部浩子 TOCT-40228 3 2700
(13位) ふたり舟 千葉一夫・三代沙也可 KICM-30173 2 2707
(14位) Yours〜時のいたずら〜 マルシア COCA-16194 3 2673
(15位) 望郷・津軽じょんがら流れ唄 おおい大輔 TECA-12143 22 2605
(16位) 女のしぐれ宿 角川博 KICM-30166 4 2692
(17位) 神楽坂 小金沢昇司 KICM-30158 10 2648
(18位) 俺・・・ 中村泰士 xxxx-0000 9 2647
(19位) 桜紅葉 金田たつえ COCA-16193 2 2706
(20位) 夜行列車 キム・ランヒ TKCA-90306 1 2710
(推薦曲) 雨ニモマケズ 宇佐元恭一 CRCP-559 1 2711
(推薦曲) 古都の雪 浅田あつこ TKCA-90287 7 2639
(推薦曲) 新宿赫い雪 佐瀬寿一 FBCM-79 1 2712
(推薦曲) 雨のNEW YORK 欧陽菲菲 CYCL-35013 5 2669
(推薦曲) かあさんの下駄 中村ブン TECA-12142 6 2583