2008/11/15   CDNo 登場回数 整理No
( 1位) 哀愁の湖 氷川きよし COCA-16174 8 2676
( 2位) 涙の天保山 イカルス渡辺 ESCL-3137 5 2701
( 3位) 希望の詩 北山たけし TECA-12141 34 2566
( 4位) 明日咲く花 September FRCA-1190 30 2577
( 5位) 輪島朝市 水森かおり TKCA-90265 28 2556
( 6位) ベネチアの雪 北原ミレイ TKCA-90305 2 2714
( 7位) 夜行列車 キム・ランヒ TKCA-90306 3 2710
( 8位) 零下52度 チャン・スー TECA-12134 19 2625
( 9位) 吾亦紅 すぎもとまさと TECA-12087 61 2287
(10位) 笑顔 和田青児 CRCN-1385 2 2713
(11位) オリエンタル・ララバイ Cheuni TECA-12153 10 2674
(12位) 愛情行進曲 田川寿美 COCA-16203 1 2718
(13位) 独酌酒 水田かおり TKCA-90304 2 2715
(14位) 二人の旅路 大川栄策 COCA-16197 6 2689
(15位) 別離の雨 真木柚布子 KICM-30171 4 2704
(16位) 青春のままに ダ・カーポ COCA-16057 24 2496
(17位) 神楽坂 小金沢昇司 KICM-30158 11 2648
(18位) 愛のままで・・・ 秋元順子 KICM-30125 36 2497
(19位) 俺・・・ 中村泰士 xxxx-0000 11 2647
(20位) 海峡桟橋 井上由美子 KICM-30172 4 2703
(推薦曲) たこやき音頭 赤井英和 NRAI-5003 1 2719
(推薦曲) つぐない 水瀬あやこ TKCA-90295 3 2686
(推薦曲) 雨ニモマケズ 宇佐元恭一 CRCP-559 3 2711
(推薦曲) 雨恋々 清水博正 TECA-12130 16 2531
(推薦曲) 泣きたい夜 真唯林 CRCN-1379 2 2699
(推薦曲) 哀愁フラメンコ 山口かおる CRCN-1373 8 2667