2009/01/17   CDNo 登場回数 整理No
( 1位) Velonica Aqua Timez ESCL-3147 2 6390
( 2位) 愛・革命 滝沢秀明 AVCD-31590 2 6385
( 3位) 今でもずっと Spontania feat. 伊藤由奈 UMCF-5033 2 6381
( 4位) Bolero 東方神起 RZCD-46109 2 6389
( 5位) 夢の蕾 レミオロメン AVCO-36001 2 6386
( 6位) ふたしかたしか GO!GO!7188 BVCR-19136 1 6396
( 7位) 2℃目の彼女 シド KSCL-1335 1 6397
( 8位) stay with me 倖田來未 RZCD-46120 3 6378
( 9位) キミが好きで Lil’B DFCL-1522 3 6371
(10位) 冬の遊園地 中川翔子 SRCL-6932 2 6387
(11位) いますぐに・・・ AZU BVCR-19745 1 6398
(12位) 最後の優しさ JAY’ED TFCC-89270 6 6359
(13位) So Long,Too Late BRIGHT RZCD-46050 2 6388
(14位) エソラ Mr.Children TFCC-86292 4 6367
(15位) 群青の谷 alan AVCD-31585 1 6399
(16位) 今宵、月が見えずとも ポルノグラフィティ SECL-744 3 6380
(17位) 稲穂 MASH CTCR-14614 1 6400
(18位) 扉 GReeeeN UPCH-89039 8 6322
(19位) アイヲクダサイ ONE☆DRAFT AICL-1881 6 6314
(20位) 白い花 TRIPLANE NFCD-27108 6 6329
(推薦曲) さよなら かりゆし58 LDCD-50054 1 6401
(推薦曲) touch Me! 倉木麻衣 VNCM-9005 1 6402
(推薦曲) 桜 WPCL-10639 1 6403
(推薦曲) Sky chord〜大人になる君へ〜 辻詩音 DFCL-1536 1 6404
(推薦曲) ポラリスの涙 音速ライン UPCH-80089 18 6195