2009/3/21   CDNo 登場回数 整理No
( 1位) 敬愛〜夕陽の向こうに〜 吉幾三 TKCA-90317 3 2792
( 2位) 人生に乾杯を!〜別れの曲〜 コーヒーカラー CRCP-10215 8 2763
( 3位) のろま大将 大江裕 CRCN-1397 4 2785
( 4位) 浪曲一代 氷川きよし COCA-16225 8 2762
( 5位) 剣山 北山たけし TECA-12160 11 2746
( 6位) 鮨屋で・・・ あさみちゆき TECA-12163 15 2731
( 6位) 文鳥 岩本公水 KICM-30181 3 2794
( 8位) 愛のままで・・・ 秋元順子 KICM-30125 53 2497
( 9位) 安芸の宮島 水森かおり TKCA-90320 1 2801
(10位) 津軽恋つづり 山口ひろみ TECA-12169 3 2795
(11位) ポリバケツ 美女木ジャンクション xxxx-0000 5 2786
(12位) 晴れ舞台 ジェロ VICL-63253 1 2802
(13位) 風の宿
水田竜子 KICM-30187 6 2741
(14位) 神楽坂
小金沢昇司 KICM-30158 26 2648
(15位) 母の暦
真木ことみ CRCN-1400 3 2793
(16位) 女房よ・・・ 野村克也 TECA-12164 10 2750
(17位) 昭和の歌など聴きながら 八代亜紀 COCA-16182 2 2679
(18位) 月夜舟 瀬川瑛子 CRCN-1398 2 2798
(19位) 雨の夜汽車 池田輝男 KICM-30196 1 2803
(20位) 縁舞台 島津亜矢 TECA-12170 2 2799
(推薦曲) 届かなかったラヴレター クミコ IOCD-20273 1 2804
(推薦曲) 石割桜 大沢桃子 TKCA-90318 2 2796
(推薦曲) 覚悟次第 チャン・ウンスク TECA-12173 1 2805
(推薦曲) ザンザ岬 入山アキ子 TECA-12159 3 2723
(推薦曲) あなたの古里 森若里子 TKCA-90314 2 2777