2009/3/28   CDNo 登場回数 整理No
( 1位) 風の宿 水田竜子 KICM-30187 7 2741
( 2位) 人生に乾杯を!〜別れの曲〜 コーヒーカラー CRCP-10215 9 2763
( 3位) 敬愛〜夕陽の向こうに〜 吉幾三 TKCA-90317 4 2792
( 4位) 夜汽車の女 多岐川舞子 COCA-16233 1 2806
( 5位) 安芸の宮島 水森かおり TKCA-90320 2 2801
( 6位) のろま大将 大江裕 CRCN-1397 5 2785
( 7位) 浪曲一代 氷川きよし COCA-16225 9 2762
( 8位) 文鳥 岩本公水 KICM-30181 4 2794
( 9位) 剣山 北山たけし TECA-12160 12 2746
(10位) 覚悟次第 チャン・ウンスク TECA-12173 2 2805
(11位) 鮨屋で・・・ あさみちゆき TECA-12163 16 2731
(12位) 晴れ舞台 ジェロ VICL-63253 2 2802
(13位) 昭和の歌など聴きながら
八代亜紀 COCA-16182 3 2679
(14位) 女房よ・・・
野村克也 TECA-12164 11 2750
(15位) 愛のままで・・・
秋元順子 KICM-30125 54 2497
(16位) 赤坂心中 葉月 TECT-1039 1 2807
(17位) 最北かもめ 夏木綾子 KICM-30198 1 2808
(18位) 男のララバイ 加門亮 TJCH-15234 1 2809
(18位) 女のみちパート2 宮史郎 COCA-16232 1 2810
(20位) ポリバケツ 美女木ジャンクション xxxx-0000 6 2786
(推薦曲) ケンチャナ〜大丈夫〜 前田有紀 PKCP-2043 1 2811
(推薦曲) 流氷の駅 走裕介 COCA-16234 1 2812
(推薦曲) 忘戀情歌 清水博正 TECA-12167 4 2790
(推薦曲) 神楽坂 小金沢昇司 KICM-30158 27 2648
(推薦曲) 陽だまりの町 新沼謙治 COCA-16231 2 2797
(推薦曲) あかり灯して 前川清 TECA-12172 1 2813