A26 | 週間HITチャート J‐POP(USENHits) | 979D/01 | |||||
時間 | 曲名 | 演奏者 | CD番号 | 位置 | 所要時間 | 登場回数 | 整理番号 |
00:00:00 | |||||||
00:00:03 | ( 1位)HOWEVER | GLAY | PODH-7016 | 0101 | 00:05:31 | 8 | 1405 |
00:05:37 | ( 2位)たのしく たのしく やさしくね | 華原朋美 | PIDX-1014 | 0101 | 00:05:44 | 2 | 1436 |
00:11:24 | ( 3位)永遠 | ZARD | JBDJ-1030 | 0101 | 00:03:46 | 5 | 1423 |
00:15:13 | ( 4位)硝子の少年 | KinKi Kids | JEDN-0001 | 0101 | 00:04:36 | 9 | 1397 |
00:19:52 | ( 5位)パワーソング | シャ乱Q | BVDR-1189 | 0101 | 00:05:02 | 6 | 1420 |
00:24:57 | ( 6位)Melty Love | SHAZNA | BVDR-1175 | 0101 | 00:05:19 | 3 | 1432 |
00:30:19 | ( 7位)ひまわり | 長渕剛 | FLDF-1630 | 0101 | 00:06:44 | 13 | 1373 |
00:37:06 | ( 8位)BEAT | 河村隆一 | VIDL-30042 | 0101 | 00:04:20 | 9 | 1396 |
00:41:29 | ( 9位)BURN | THE YELLOW MONKEY | FHDF-1644 | 0101 | 00:05:11 | 9 | 1398 |
00:46:43 | (10位)エロス | 吉川晃司 | PODH-1375 | 0101 | 00:04:24 | 3 | 1433 |
00:51:10 | (11位)PASSION | SIAM SHADE | SRDL-4401 | 0101 | 00:04:02 | 4 | 1429 |
00:55:15 | (12位)Shuffle | MY LITTLE LOVER | TFDC-28075 | 0101 | 00:04:40 | 4 | 1427 |
00:59:58 | (13位)Wake Me Up! | SPEED | TFDC-28064 | 0101 | 00:04:48 | 6 | 1416 |
01:04:49 | (14位)出逢った頃のように | Every Little Thing | AVDD-20198 | 0101 | 00:04:20 | 8 | 1408 |
01:09:12 | (15位)今宵の月のように | エレファントカシマシ | PCDA-00987 | 0101 | 00:04:05 | 9 | 1402 |
01:13:20 | (16位)Neat Girl Age | 石井ゆき in LUV 2 SHY | PCDA-95017 | 0101 | 00:04:22 | 初 | 1443 |
01:17:45 | (17位)ひだまりの詩 | Le Couple | PCDA-00969 | 0101 | 00:04:05 | 16 | 1353 |
01:21:53 | (18位)街 | SOPHIA | TFDC-28069 | 0101 | 00:05:19 | 3 | 1401 |
01:27:15 | (19位)MR.LONELY | 玉置浩二 | SRDL-4403 | 0101 | 00:05:14 | 6 | 1418 |
01:32:32 | (20位)私はあなたの空になりたい | 今井美樹 | FLCF-3688 | 0111 | 00:04:28 | 初 | 1444 |
01:37:03 | (上昇曲)アネモネ | MOON CHILD | AVDD-20195 | 0101 | 00:04:46 | 2 | 1441 |
01:41:52 | (上昇曲)Still | 矢沢永吉 | TODT-5040 | 0101 | 00:04:46 | 2 | 1439 |
01:46:41 | (上昇曲)錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう | WANDS | JBDJ-1033 | 0101 | 00:04:37 | 2 | 1438 |
01:51:21 | (上昇曲)センチメンタルシティ マラソン | 馬場俊英 | FLDF-1635 | 0101 | 00:03:34 | 初 | 1445 |
01:54:58 | (上昇曲)心の地図 | 岩坂士京 | KIDS-331 | 0101 | 00:04:52 | 2 | 1442 |
S |
Last Updated: 9/27
Analyst/Contact: 番組制作部
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp