| A27 | �TŠÔ‚g‚h‚sƒ`ƒƒ�[ƒg�@‰‰‰ÌƒAƒ_ƒ‹ƒg‰Ì—w‹È(USENHits) | 97AB/01 | |||||
| ŽžŠÔ | ‹È–¼ | ‰‰‘tŽÒ | ‚b‚c”Ô�† | ˆÊ’u | �Š—vŽžŠÔ | “o�ê‰ñ�” | �®—�”Ô�† |
| 00:00:00 | |||||||
| 00:00:03 | ( ‚PˆÊ)“~‚Ì�h | �×�삽‚©‚µ | CODA-1247 | 0101 | 00:04:19 | 7 | 487 |
| 00:04:25 | ( ‚QˆÊ)‰J�~‹´ | ���¼‚©‚¨‚è | PODH-1370 | 0101 | 00:04:11 | 11 | 473 |
| 00:08:39 | ( ‚RˆÊ)�lŒ`�m‚¨‚à‚¿‚á�n | ���¼‚©‚¨‚è | PODH-1379 | 0101 | 00:03:51 | �‰ | 504 |
| 00:12:33 | ( ‚SˆÊ)Š˜ŽRŠC‹¬ | �_–ì”ü‰¾ | BVDL-1049 | 0101 | 00:04:20 | �‰ | 505 |
| 00:16:56 | ( ‚TˆÊ)‚±‚±‚ë‰Ô | Š¥“ñ˜Y | CODA-1321 | 0101 | 00:04:38 | 2 | 498 |
| 00:21:37 | ( ‚UˆÊ)އ—z‰Ô | ŒÜ–؂Ђ낵 | TKDI-71164 | 0101 | 00:04:32 | 20 | 452 |
| 00:26:12 | ( ‚VˆÊ) Yes ‚Æ“š‚¦‚Ä | Œj‹â�i | TADL-7450 | 0101 | 00:04:55 | 12 | 472 |
| 00:31:10 | ( ‚WˆÊ)“ø�F‹´ | “V‘�—�”V‰î(‚‚ñ‚)&‚Ü‚·‚©‚çƒgƒŠƒI(‚Í‚½‚¯�E‚µ‚イ�E‚Ü‚±‚Æ) | BVCR-1546 | 0103 | 00:05:44 | 5 | 494 |
| 00:36:57 | ( ‚XˆÊ)ˆ£‚̃uƒ‹�[ƒX | ‹gŠôŽO | TKDA-71224 | 0101 | 00:03:52 | 4 | 497 |
| 00:40:52 | (‚P‚OˆÊ)–k•¨Œê | �£�ì‰lŽq | CRDN-391 | 0101 | 00:04:08 | 6 | 491 |
| 00:45:03 | (‚P‚PˆÊ)‚ ‚è‚ñ‚± | �¼Œ´‚̂Ԃ¦ | CODA-1317 | 0101 | 00:04:47 | 2 | 499 |
| 00:49:53 | (‚P‚QˆÊ)ˆÉ�¨˜p | ’¹‰Hˆê˜Y | CRDN-502 | 0101 | 00:04:21 | �‰ | 506 |
| 00:54:17 | (‚P‚RˆÊ)‘å�ã–³�î | ŽO–å’‰Ži | SRDL-4406 | 0101 | 00:04:50 | 6 | 489 |
| 00:59:10 | (‚P‚SˆÊ)‚½‚Ä‚ª‚Ý | ’·ŽR—mŽq | VIDL-11029 | 0101 | 00:04:23 | 29 | 371 |
| 01:03:36 | (‚P‚TˆÊ)Œ¶ŠC‹¬ | ‘½Šò�ì•‘Žq | CODA-1306 | 0101 | 00:04:36 | 2 | 500 |
| 01:08:15 | (‚P‚UˆÊ)‰Ô‚²‚±‚ë | ‰Í�‡”ü’qŽq(ƒI�[ƒ�ƒ‰‹PŽq) | CODA-1274 | 0101 | 00:04:54 | 9 | 481 |
| 01:13:12 | (‚P‚VˆÊ)—z‚¾‚Ü‚è�l�î | –k“‡ŽO˜Y | CRDN-390 | 0101 | 00:04:36 | 6 | 488 |
| 01:17:51 | (‚P‚WˆÊ)�K‚¹ | �¬—Ñ�KŽq | CODA-1290 | 0101 | 00:04:53 | 5 | 495 |
| 01:22:47 | (‚P‚XˆÊ)“ø�F‹´ | �‚ŽRŒµ | PSDF-5030 | 0101 | 00:05:17 | 6 | 492 |
| 01:28:07 | (‚Q‚OˆÊ)�g—t“`�à | Šâ–{Œö�… | KIDX-331 | 0101 | 00:04:49 | 11 | 476 |
| 01:32:59 | (�ãˆÊ‹È)—íŽq | ‰Á–å—º | SRDL-4331 | 0101 | 00:04:14 | 30 | 420 |
| 01:37:16 | (�ãˆÊ‹È)�›‚ꂽ�—‚ªŽ€‚ñ‚¾–é‚Í | �¬—ш® | SRDL-4384 | 0101 | 00:05:05 | 11 | 469 |
| 01:42:24 | (�ãˆÊ‹È)‚Ù‚ñ‚Ë | ”ª‘㈟‹I | CODA-1237 | 0101 | 00:03:56 | 19 | 457 |
| 01:46:23 | (�ã�¸‹È)ŠC‹¬‚Ì�h | “s‚Í‚é‚Ý | CODA-1342 | 0101 | 00:05:02 | �‰ | 507 |
| 01:51:28 | (�ã�¸‹È)–k‚Ì–@‘PŽ› | ƒLƒ€�Eƒˆƒ“ƒWƒƒ�••lŒ\‰î | CRDN-508 | 0101 | 00:04:07 | �‰ | 508 |
| 01:55:38 | (�ãˆÊ‹È)‚¤‚½‚©‚½‚Ì—ö | “¡‚ ‚âŽq | SRDL-4344 | 0101 | 00:04:12 | 25 | 436 |
| S |
Last Updated: 10/11
Analyst/Contact: ”Ô‘g�§�ì•”
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp