A26 | 週間HITチャート J‐POP(USENHits) | 97AC/01 | |||||
時間 | 曲名 | 演奏者 | CD番号 | 位置 | 所要時間 | 登場回数 | 整理番号 |
00:00:00 | |||||||
00:00:03 | ( 1位)HOWEVER | GLAY | PODH-7016 | 0101 | 00:05:30 | 11 | 1405 |
00:05:36 | ( 2位)Liar! Liar! | B'z | BMDR-2013 | 0101 | 00:03:18 | 2 | 1452 |
00:08:57 | ( 3位)Peace! | smap | VIDL-30066 | 0101 | 00:04:38 | 2 | 1451 |
00:13:38 | ( 4位)たのしく たのしく やさしくね | 華原朋美 | PIDX-1014 | 0101 | 00:05:44 | 5 | 1436 |
00:19:25 | ( 5位)Melty Love | SHAZNA | BVDR-1175 | 0101 | 00:05:19 | 6 | 1432 |
00:24:47 | ( 6位)硝子の少年 | KinKi Kids | JEDN-0001 | 0101 | 00:04:35 | 12 | 1397 |
00:29:25 | ( 7位)パワーソング | シャ乱Q | BVDR-1189 | 0101 | 00:05:01 | 9 | 1420 |
00:34:29 | ( 8位) エキセントリック少年ボウイ」のテーマ | エキセントリック少年ボウイオールスターズ | AMDM-6226 | 0101 | 00:04:35 | 2 | 1454 |
00:39:07 | ( 9位)PRETTY EYES | hitomi | AVDD-20207 | 0101 | 00:05:30 | 2 | 1455 |
00:44:40 | (10位)永遠 | ZARD | JBDJ-1030 | 0101 | 00:03:45 | 8 | 1423 |
00:48:28 | (11位)ひまわり | 長渕剛 | FLDF-1630 | 0101 | 00:06:43 | 16 | 1373 |
00:55:14 | (12位)かわいいひと | ウルフルズ | TODT-5030 | 0101 | 00:03:49 | 初 | 1460 |
00:59:06 | (13位)power | 天方直実 | AVDD-20194 | 0101 | 00:05:13 | 2 | 1453 |
01:04:22 | (14位)BEAT | 河村隆一 | VIDL-30042 | 0101 | 00:04:19 | 12 | 1396 |
01:08:44 | (15位)愛はいま | 中西圭三 | PIDL-1238 | 0101 | 00:04:53 | 2 | 1456 |
01:13:40 | (16位)君だけのTomorrow | 前田亘輝 | SRDL-4412 | 0101 | 00:04:16 | 3 | 1446 |
01:17:59 | (17位)WHITE MOON IN THE BLUE SKY | 石井竜也 | SRDL-4417 | 0101 | 00:05:36 | 2 | 1459 |
01:23:38 | (18位)心の地図 | 岩坂士京 | KIDS-331 | 0101 | 00:04:51 | 5 | 1442 |
01:28:32 | (19位)涙色 | 酒井法子 | VIDL-30050 | 0101 | 00:04:22 | 4 | 1403 |
01:32:57 | (20位)櫻守 | 谷村新司 | PCDA-00989 | 0101 | 00:04:35 | 初 | 1461 |
01:37:35 | (上昇曲)青春謳歌 | 林田健司 | VIDL-30030 | 0101 | 00:04:59 | 2 | 1458 |
01:42:37 | (上昇曲)愛が哀しくなるなら | 高松健一郎 | WPD6-9099 | 0101 | 00:04:27 | 初 | 1462 |
01:47:07 | (上昇曲)Moonlight Prelude | FBI | TKDA-71233 | 0101 | 00:04:12 | 初 | 1463 |
01:51:22 | (上昇曲)LOVE IS THE FINAL LIBERTY | DA PUMP | AVDT-20005 | 0101 | 00:04:38 | 初 | 1464 |
01:56:03 | (上昇曲)ふりむかないで | 松雪泰子 | PODH-1380 | 0101 | 00:03:47 | 初 | 1465 |
S |
Last Updated: 10/18
Analyst/Contact: 番組制作部
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp