A26 | 週間HITチャート J‐POP(USENHits) | 97BB/01 | |||||
時間 | 曲名 | 演奏者 | CD番号 | 位置 | 所要時間 | 登場回数 | 整理番号 |
00:00:00 | |||||||
00:00:03 | ( 1位)WHITE LOVE | SPEED | TFDC-28074 | 0101 | 00:05:33 | 3 | 1466 |
00:05:39 | ( 2位)WHITE BREATH | T.M.Revolution | ARDJ-5059 | 0101 | 00:03:55 | 2 | 1472 |
00:09:37 | ( 3位)Wanderin' Destiny | globe | AVDG-71011 | 0101 | 00:06:10 | 3 | 1467 |
00:15:50 | ( 4位)Love is... | 河村隆一 | VIDL-30058 | 0101 | 00:04:36 | 3 | 1468 |
00:20:29 | ( 5位)LOVER SOUL | JUDY AND MARY | ESDB-3800 | 0101 | 00:05:57 | 3 | 1469 |
00:26:29 | ( 6位)虹 | L'Arc~en~Ciel | KSD2-1159 | 0101 | 00:05:03 | 2 | 1473 |
00:31:35 | ( 7位)すみれ September Love | SHAZNA | BVDR-1192 | 0101 | 00:04:38 | 3 | 1470 |
00:36:16 | ( 8位)HOWEVER | GLAY | PODH-7016 | 0101 | 00:05:30 | 14 | 1405 |
00:41:49 | ( 9位)Liar! Liar! | B'z | BMDR-2013 | 0101 | 00:03:18 | 5 | 1452 |
00:45:10 | (10位)Shapes Of Love | Every Little Thing | AVDD-20206 | 0101 | 00:04:50 | 2 | 1475 |
00:50:03 | (11位)HEAT | 氷室京介 | PODH-1382 | 0101 | 00:05:04 | 2 | 1474 |
00:55:10 | (12位)悲しみジョニー | UA | VIDL-30080 | 0101 | 00:05:35 | 2 | 1476 |
01:00:48 | (13位)Peace! | smap | VIDL-30066 | 0101 | 00:04:38 | 5 | 1451 |
01:05:29 | (14位)PEACE! | DREAMS COME TRUE | TODT-55001 | 0101 | 00:04:36 | 初 | 1478 |
01:10:08 | (15位)Blue Velvet | 工藤静香 | PCDA-00956 | 0101 | 00:03:50 | 9 | 1350 |
01:14:01 | (16位)かわいいひと | ウルフルズ | TODT-5030 | 0101 | 00:03:49 | 4 | 1460 |
01:17:53 | (17位)Melty Love | SHAZNA | BVDR-1175 | 0101 | 00:05:19 | 9 | 1432 |
01:23:15 | (18位)Love in the sky | 米倉利紀 | PIDL-1236 | 0101 | 00:04:52 | 初 | 1479 |
01:28:10 | (19位)Love me tender | D-LOOP | AVDD-20204 | 0101 | 00:04:28 | 初 | 1480 |
01:32:41 | (20位)硝子の少年 | KinKi Kids | JEDN-0001 | 0101 | 00:04:35 | 15 | 1397 |
01:37:19 | (上昇曲)ANNIVERSARY | スーパー!?テンションズ | EPDA-51 | 0101 | 00:04:00 | 初 | 1481 |
01:41:22 | (上昇曲)ふりむかないで | 松雪泰子 | PODH-1380 | 0101 | 00:03:46 | 4 | 1465 |
01:45:11 | (上昇曲)SLEEPER | FANATIC CRISIS | FLDF-1643 | 0101 | 00:05:14 | 初 | 1482 |
01:50:28 | (上昇曲)Never Gonna Miss You | 吉沢梨絵 Duet with KADOMATSU.T | CTDR-29003 | 0101 | 00:04:57 | 初 | 1483 |
01:55:28 | (上昇曲)何やってんだろう | スターダスト・レビュー | EPDA-48 | 0101 | 00:04:22 | 初 | 1484 |
S |
Last Updated: 11/8
Analyst/Contact: 番組制作部
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp