| A27 | �TŠÔ‚g‚h‚sƒ`ƒƒ�[ƒg�@‰‰‰ÌƒAƒ_ƒ‹ƒg‰Ì—w‹È(USENHits) | 97BC/01 | |||||
| ŽžŠÔ | ‹È–¼ | ‰‰‘tŽÒ | ‚b‚c”Ô�† | ˆÊ’u | �Š—vŽžŠÔ | “o�ê‰ñ�” | �®—�”Ô�† |
| 00:00:00 | |||||||
| 00:00:03 | ( ‚PˆÊ)�lŒ`�m‚¨‚à‚¿‚á�n | ���¼‚©‚¨‚è | PODH-1379 | 0101 | 00:03:51 | 6 | 504 |
| 00:03:57 | ( ‚QˆÊ)‰Ô‚‚ê‚È‚¢‚É | ‘匎‚݂₱ | KIDX-350 | 0101 | 00:05:00 | 3 | 511 |
| 00:09:00 | ( ‚RˆÊ)Œg‘ш£‰Ì | “Œ‹žƒvƒŠƒ“ | AVDD-20205 | 0101 | 00:04:54 | 2 | 515 |
| 00:13:57 | ( ‚SˆÊ)ŠC‹¬‚Ì�h | “s‚Í‚é‚Ý | CODA-1342 | 0101 | 00:05:02 | 6 | 507 |
| 00:19:02 | ( ‚TˆÊ)ŽG‘� | ŒÜ–؂Ђ낵 | TKDI-71260 | 0101 | 00:04:08 | �‰ | 517 |
| 00:23:13 | ( ‚UˆÊ)‚±‚±‚ë‰Ô | Š¥“ñ˜Y | CODA-1321 | 0101 | 00:04:38 | 7 | 498 |
| 00:27:54 | ( ‚VˆÊ)ˆ£‚̃uƒ‹�[ƒX | ‹gŠôŽO | TKDA-71224 | 0101 | 00:03:52 | 9 | 497 |
| 00:31:49 | ( ‚WˆÊ)–k‚Ì–@‘PŽ› | ƒLƒ€�Eƒˆƒ“ƒWƒƒ�••lŒ\‰î | CRDN-508 | 0101 | 00:04:07 | 6 | 508 |
| 00:35:59 | ( ‚XˆÊ)‚½‚Ä‚ª‚Ý | ’·ŽR—mŽq | VIDL-11029 | 0101 | 00:04:23 | 34 | 371 |
| 00:40:25 | (‚P‚OˆÊ)“VŽg‚Ì‚¦‚‚Ú | ‘O�ì�´ | BVDL-1050 | 0101 | 00:03:56 | �‰ | 518 |
| 00:44:24 | (‚P‚PˆÊ)�›‚ꂽ�—‚ªŽ€‚ñ‚¾–é‚Í | �¬—ш® | SRDL-4384 | 0101 | 00:05:05 | 15 | 469 |
| 00:49:32 | (‚P‚QˆÊ)‚¨‚è‚傤 | “‡’ÈŸ–î | TEDA-10402 | 0101 | 00:04:57 | 3 | 512 |
| 00:54:32 | (‚P‚RˆÊ)ˆÉ�¨˜p | ’¹‰Hˆê˜Y | CRDN-502 | 0101 | 00:04:21 | 6 | 506 |
| 00:58:56 | (‚P‚SˆÊ)Œ¶ŠC‹¬ | ‘½Šò�ì•‘Žq | CODA-1306 | 0101 | 00:04:36 | 6 | 500 |
| 01:03:35 | (‚P‚TˆÊ)Š˜ŽRŠC‹¬ | �_–ì”ü‰¾ | BVDL-1049 | 0101 | 00:04:20 | 6 | 505 |
| 01:07:58 | (‚P‚UˆÊ)“~‚Ì�h | �×�삽‚©‚µ | CODA-1247 | 0101 | 00:04:19 | 12 | 487 |
| 01:12:20 | (‚P‚VˆÊ) Yes ‚Æ“š‚¦‚Ä | Œj‹â�i | TADL-7450 | 0101 | 00:04:55 | 17 | 472 |
| 01:17:18 | (‚P‚WˆÊ)�g—t“`�à | Šâ–{Œö�… | KIDX-331 | 0101 | 00:04:48 | 16 | 476 |
| 01:22:09 | (‚P‚XˆÊ)—íŽq | ‰Á–å—º | SRDL-4331 | 0101 | 00:04:14 | 33 | 420 |
| 01:26:26 | (‚P‚XˆÊ)‚¤‚½‚©‚½‚Ì—ö | “¡‚ ‚âŽq | SRDL-4344 | 0101 | 00:04:13 | 29 | 436 |
| 01:30:42 | (�ã�¸‹È)�D‚«‚â‚Ë‚ñ | ‰Í�‡”ü’qŽq�•�¶�£�Ÿ‹v | CODA-1320 | 0101 | 00:03:55 | 4 | 510 |
| 01:34:40 | (�ã�¸‹È)‹�Žð‰®ƒ`ƒFƒWƒ… | ”¼“c�_“ñ | TEDA-10404 | 0101 | 00:04:12 | 2 | 516 |
| 01:38:55 | (�ãˆÊ‹È)‚Ù‚ñ‚Ë | ”ª‘㈟‹I | CODA-1237 | 0101 | 00:03:56 | 21 | 457 |
| 01:42:54 | (�ãˆÊ‹È)‚ ‚è‚ñ‚± | �¼Œ´‚̂Ԃ¦ | CODA-1317 | 0101 | 00:04:47 | 7 | 499 |
| 01:47:44 | (�ã�¸‹È)Oh•x�I | Œ´“c‚ä‚©‚è | PODH-1378 | 0101 | 00:03:58 | �‰ | 519 |
| 01:51:45 | (�ã�¸‹È)�Œ‚¤‚¾‚¯�Œ‚킹‚Ä | ��“c�W | TODT-5091 | 0101 | 00:03:58 | �‰ | 520 |
| 01:55:46 | (�ã�¸‹È)•‘“¥‹È(ƒ^ƒ“ƒS) PART II | •ž•”�_Žq�•‰Ã”[‚Ђ낵 | TODT-5084 | 0101 | 00:04:04 | �‰ | 521 |
| S |
Last Updated: 11/15
Analyst/Contact: ”Ô‘g�§�ì•”
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp