| A27 | �TŠÔ‚g‚h‚sƒ`ƒƒ�[ƒg�@‰‰‰ÌƒAƒ_ƒ‹ƒg‰Ì—w‹È(USENHits) | 981B/01 | |||||
| ŽžŠÔ | ‹È–¼ | ‰‰‘tŽÒ | ‚b‚c”Ô�† | ˆÊ’u | �Š—vŽžŠÔ | “o�ê‰ñ�” | �®—�”Ô�† |
| 00:00:00 | |||||||
| 00:00:03 | ( ‚PˆÊ)�lŒ`�m‚¨‚à‚¿‚á�n | ���¼‚©‚¨‚è | PODH-1379 | 0101 | 00:03:51 | 13 | 504 |
| 00:03:57 | ( ‚QˆÊ)Œg‘ш£‰Ì | “Œ‹žƒvƒŠƒ“ | AVDD-20205 | 0101 | 00:04:52 | 9 | 515 |
| 00:08:52 | ( ‚RˆÊ)—ˆ“‡ŠC‹¬ | ’¹‰Hˆê˜Y | CRDN-515 | 0101 | 00:04:42 | 5 | 523 |
| 00:13:37 | ( ‚SˆÊ)ŽG‘� | ŒÜ–؂Ђ낵 | TKDI-71260 | 0101 | 00:04:08 | 8 | 517 |
| 00:17:48 | ( ‚TˆÊ)ŠC‹¬‚Ì�h | “s‚Í‚é‚Ý | CODA-1342 | 0101 | 00:05:01 | 13 | 507 |
| 00:22:52 | ( ‚UˆÊ)“VŽg‚Ì‚¦‚‚Ú | ‘O�ì�´ | BVDL-1050 | 0101 | 00:03:54 | 8 | 518 |
| 00:26:49 | ( ‚VˆÊ)‰Ô‚‚ê‚È‚¢‚É | ‘匎‚݂₱ | KIDX-350 | 0101 | 00:04:59 | 10 | 511 |
| 00:31:51 | ( ‚WˆÊ)‰Í“à�l�î | �H‰ª�GŽ¡ | CRDN-514 | 0101 | 00:04:05 | 5 | 524 |
| 00:35:59 | ( ‚XˆÊ)�›‚ꂽ�—‚ªŽ€‚ñ‚¾–é‚Í | �¬—ш® | SRDL-4384 | 0101 | 00:05:04 | 22 | 469 |
| 00:41:06 | (‚P‚OˆÊ)•—‚Ì‰Ì | ƒ`ƒ‡�[�Eƒˆƒ“ƒsƒ‹ | BVDL-1053 | 0101 | 00:05:05 | �‰ | 530 |
| 00:46:14 | (‚P‚PˆÊ)‚¤‚ʂڂꋾ | ‘å�Ή~ | TODT-5093 | 0101 | 00:04:17 | 5 | 522 |
| 00:50:34 | (‚P‚QˆÊ)�Œ‚¤‚¾‚¯�Œ‚킹‚Ä | ��“c�W | TODT-5091 | 0101 | 00:03:58 | 8 | 520 |
| 00:54:35 | (‚P‚RˆÊ)—íŽq | ‰Á–å—º | SRDL-4331 | 0101 | 00:04:13 | 40 | 420 |
| 00:58:51 | (‚P‚SˆÊ)“Q(‚킾‚¿) | –k“‡ŽO˜Y | CRDN-520 | 0101 | 00:05:05 | 5 | 526 |
| 01:03:59 | (‚P‚TˆÊ)ƒ€�[ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒWƒFƒ‰ƒV�[ | ’·ŽR—mŽq�•’†‘º‹´”V�• | VIDL-30094 | 0101 | 00:04:18 | 5 | 528 |
| 01:08:20 | (‚P‚UˆÊ)–k‚̂߂®‚舧‚¢ | �¬‹à‘ò�¸Ži | KIDX-360 | 0101 | 00:04:35 | �‰ | 531 |
| 01:12:58 | (‚P‚VˆÊ)ˆ£‚̃uƒ‹�[ƒX | ‹gŠôŽO | TKDA-71224 | 0101 | 00:03:51 | 16 | 497 |
| 01:16:52 | (‚P‚WˆÊ)‚¨‚è‚傤 | “‡’ÈŸ–î | TEDA-10402 | 0101 | 00:04:56 | 10 | 512 |
| 01:21:51 | (‚P‚XˆÊ)“~‚Ì�h | �×�삽‚©‚µ | CODA-1247 | 0101 | 00:04:18 | 19 | 487 |
| 01:26:12 | (‚Q‚OˆÊ)�—Œ†�|“‡‘ºƒMƒ“•¨Œê�| | ‰Ì�ì“ñŽOŽq | TADL-7502 | 0101 | 00:05:39 | 5 | 527 |
| 01:31:54 | (�ãˆÊ‹È)�g—t“`�à | Šâ–{Œö�… | KIDX-331 | 0101 | 00:04:47 | 22 | 476 |
| 01:36:44 | (�ãˆÊ‹È)”\“o‚Ì•—‰S | �ó“c‚ ‚‚± | TKDA-71292 | 0101 | 00:04:44 | 4 | 529 |
| 01:41:31 | (�ãˆÊ‹È)‚±‚±‚ë‰Ô | Š¥“ñ˜Y | CODA-1321 | 0101 | 00:04:37 | 13 | 498 |
| 01:46:11 | (�ãˆÊ‹È)‹�Žð‰®ƒ`ƒFƒWƒ… | ”¼“c�_“ñ | TEDA-10404 | 0101 | 00:04:11 | 6 | 516 |
| 01:50:25 | (�ãˆÊ‹È)Œ¶ŠC‹¬ | ‘½Šò�ì•‘Žq | CODA-1306 | 0101 | 00:04:35 | 13 | 500 |
| 01:55:03 | (�ãˆÊ‹È)‚ ‚è‚ñ‚± | �¼Œ´‚̂Ԃ¦ | CODA-1317 | 0101 | 00:04:47 | 10 | 499 |
| S |
Last Updated: 1/10
Analyst/Contact: ”Ô‘g�§�ì•”
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp