| A26 | 週間HITチャート J‐POP(USENHits) | 981E/01 | |||||
| 時間 | 曲名 | 演奏者 | CD番号 | 位置 | 所要時間 | 登場回数 | 整理番号 |
| 00:00:00 | |||||||
| 00:00:03 | ( 1位)夜空ノムコウ | スマップ | VIDL-30188 | 0101 | 00:04:30 | 2 | 1546 |
| 00:04:36 | ( 2位)Face the change | Every Little Thing | AVDD-20223 | 0101 | 00:04:18 | 3 | 1540 |
| 00:08:57 | ( 3位)ロマンス | PENICILLIN | AMDM-6230 | 0101 | 00:04:50 | 初 | 1552 |
| 00:13:50 | ( 4位)1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | SRDL-4420 | 0101 | 00:03:42 | 6 | 1520 |
| 00:17:35 | ( 5位)promise | 広瀬香美 | VIDL-30099 | 0101 | 00:04:38 | 7 | 1512 |
| 00:22:16 | ( 6位)SWEET HEART MEMORY | SHAZNA | BVDR-1206 | 0101 | 00:04:47 | 3 | 1541 |
| 00:27:06 | ( 7位)ピアニシモ | 広瀬香美 | VIDL-30168 | 0101 | 00:05:31 | 初 | 1553 |
| 00:32:40 | ( 8位)明日が聴こえる | J-FRIENDS | JFDD-1 | 0101 | 00:04:58 | 2 | 1547 |
| 00:37:41 | ( 9位)HOWEVER | GLAY | PODH-7016 | 0101 | 00:05:30 | 25 | 1405 |
| 00:43:14 | (10位)WHITE LOVE | SPEED | TFDC-28074 | 0101 | 00:05:34 | 14 | 1466 |
| 00:48:51 | (11位)サヨナラ | 岡本真夜 | TKDA-71250 | 0101 | 00:04:47 | 10 | 1499 |
| 00:53:41 | (12位)あはは | DREAMS COME TRUE | TODP-55003 | 0101 | 00:04:10 | 初 | 1554 |
| 00:57:54 | (13位)愛されるより 愛したい | KinKi Kids | JEDN-0002 | 0101 | 00:05:02 | 10 | 1493 |
| 01:02:59 | (14位)STAMINA | BLACK BISCUITS | BVDR-5001 | 0101 | 00:04:08 | 5 | 1522 |
| 01:07:10 | (15位)ONE-You are the one- | FANATIC CRISIS | FLDF-1651 | 0101 | 00:04:35 | 2 | 1550 |
| 01:11:48 | (16位)強く儚い者たち | Cocco | VICL-35010 | 0101 | 00:05:18 | 4 | 1538 |
| 01:17:09 | (17位)WHITE BREATH | T.M.Revolution | ARDJ-5059 | 0101 | 00:03:56 | 13 | 1472 |
| 01:21:08 | (18位)BAD LUCK ON LOVE~BLUES ON LIFE~ | トーコ | PCDA-01034 | 0101 | 00:03:25 | 初 | 1555 |
| 01:24:36 | (19位)MOTHER | Puffy | ESDB-3817 | 0101 | 00:03:37 | 5 | 1527 |
| 01:28:16 | (20位)幸せな結末 | 大滝詠一 | SRDL-4500 | 0101 | 00:04:32 | 10 | 1494 |
| 01:32:51 | (上昇曲)願い事ひとつだけ | 小松未歩 | AODS-1003 | 0101 | 00:04:38 | 2 | 1551 |
| 01:37:32 | (上昇曲)長い間 | Kiroro | VIDL-30161 | 0101 | 00:04:40 | 2 | 1548 |
| 01:42:15 | (上昇曲)ユメ | 天方直実 | AVDD-20208 | 0101 | 00:05:29 | 初 | 1556 |
| 01:47:47 | (上昇曲)歌うたいのバラッド | 斉藤和義 | FHDF-1660 | 0101 | 00:06:30 | 2 | 1539 |
| 01:54:20 | (上昇曲)銀座 | 古内東子 | SRDL-4448 | 0101 | 00:05:30 | 初 | 1557 |
| S |
Last Updated: 1/31
Analyst/Contact: 番組制作部
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp