AE-26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits)

5/2〜5/15 毎日15:00〜2時間番組を繰り返し放送


A26-985A
A26 週間HITチャート J‐POP(USENHits)          985A/01
時間 曲名 演奏者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00
00:00:03 ( 1位)誘惑 GLAY PODH-7020 0101 00:04:15 3 1630
00:04:21 ( 2位)STORM LUNA SEA MVDH-13 0101 00:05:05 2 1642
00:09:29 ( 3位)Love again globe AVDG-71012 0101 00:04:42 4 1620
00:14:14 ( 4位)DIVE TO BLUE L'Arc~en~Ciel KSD2-1182 0101 00:05:28 5 1610
00:19:45 ( 5位)SOUL LOVE GLAY PODH-7021 0101 00:04:24 3 1631
00:24:12 ( 6位)想い出にできなくて 岡本真夜 TKDA-71350 0101 00:04:44 2 1637
00:28:59 ( 7位)MARIA 黒夢 TODT-5140 0101 00:04:34 3 1632
00:33:36 ( 8位)Time goes by Every Little Thing AVDD-20218 0101 00:05:08 12 1566
00:38:47 ( 9位)さまよえる蒼い弾丸 B'z BMDR-2015 0101 00:04:03 5 1611
00:42:53 (10位)長い間 Kiroro VIDL-30161 0101 00:04:39 15 1548
00:47:35 (11位)愛のしるし Puffy ESDB-3832 0101 00:02:44 6 1607
00:50:22 (12位)poker face 浜崎あゆみ AVDD-20228 0101 00:04:38 2 1633
00:55:03 (13位)Wing 知念里奈 SRDL-4491 0101 00:04:47 1644
00:59:53 (14位)-純情− TUBE SRDL-4514 0101 00:03:50 2 1641
01:03:46 (15位)つつみ込むように MISIA BVDR-1216 0101 00:05:46 4 1615
01:09:35 (16位)LOOPな気持ち トーコ PCDA-01053 0101 00:04:25 2 1639
01:14:03 (17位)Timing BLACK BISCUITS BVDR-5002 0101 00:04:03 1645
01:18:09 (18位)ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids JEDN-0004 0101 00:04:50 1646
01:23:02 (19位)桜 川本真琴 SRDL-4498 0101 00:05:02 4 1627
01:28:07 (20位)SUPERSONIC GENERATION 布袋寅泰 TOCT-10230 0101 00:04:37 2 1638
01:32:47 (上昇曲)青空 織田哲郎 ZODD-68000 0101 00:04:09 3 1635
01:36:59 (上昇曲)Raining Cocco VICL-35026 0101 00:05:02 5 1619
01:42:04 (上昇曲)閃光−ひかり−のVEIL MAX AVDD-20231 0101 00:04:57 1647
01:47:04 (上昇曲)さよならの街角 岩坂士京 KIDS-376 0101 00:04:16 2 1636
01:51:23 (上昇曲)逢いたくて 2丁拳銃 AMDM-6243 0101 00:04:12 1648
01:55:38 (上昇曲)ゴキゲン鳥〜crawler is crazy~ SOPHIA TFDC-28083 0101 00:04:12 1649

Last Updated: 5/1

E-Mail Address: mtst@shizuokanet.or.jp