AE-27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN Hits)

5/2〜5/15 毎日15:00〜2時間番組を繰り返し放送


A27-985A
A27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USENHits) 985A/01
時間 曲名 演奏者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00
00:00:03 ( 1位)二輪草 川中美幸 TEDA-10407 0101 00:04:19 16 533
00:04:25 ( 2位)竹とんぼ 堀内孝雄 PSDF-5039 0101 00:04:24 5 578
00:08:52 ( 3位)千日草 五木ひろし TKDI-71358 0101 00:05:08 5 577
00:14:03 ( 4位)人生しみじみ… 天童よしみ TEDA-10413 0101 00:04:52 7 574
00:18:58 ( 5位)女心 森進一 VIDL-30195 0101 00:05:10 7 573
00:24:11 ( 6位)哀愁港 田川寿美 CODA-1443 0101 00:04:58 9 553
00:29:12 ( 7位)東京もどり雨 加門亮 SRDL-4502 0101 00:03:52 8 565
00:33:07 ( 8位)ふたり咲き 坂本冬美 TODT-5129 0101 00:04:34 7 572
00:37:44 ( 9位)人魚伝説 桂銀淑 TADL-7504 0101 00:04:42 4 588
00:42:29 (10位)アメリカ橋 山川豊 TODT-5122 0101 00:04:10 9 551
00:46:42 (11位)港恋唄 伍代夏子 SRDL-4501 0101 00:04:54 7 570
00:51:39 (12位)月の盃 石川さゆり PCDA-01047 0101 00:05:09 592
00:56:51 (13位)外は雨が… 山本譲二 PCDA-01043 0101 00:04:05 3 589
01:00:59 (14位)母から母へ 香西かおり PODH-1397 0101 00:03:50 7 571
01:04:52 (15位)雨、降りやまず 瀬川瑛子 CRDN-540 0101 00:03:41 593
01:08:36 (16位)酒場の金魚 香田晋 TODT-5137 0101 00:04:17 3 590
01:12:56 (17位)のれん酒 原田悠里 KIDX-385 0101 00:03:38 4 584
01:16:37 (18位)ふたり舟 岩本公水 KIDX-365 0101 00:04:05 16 532
01:20:45 (19位)雪 深深 藤あや子 SRDL-4441 0101 00:04:57 9 552
01:25:45 (20位)盛り場流れ唄 八代亜紀 CODA-1457 0101 00:04:27 4 580
01:30:15 (上位曲)東京の夜は短くて キム・ヨンジャ CRDN-538 0101 00:04:12 5 582
01:34:30 (上昇曲)人恋しぐれ 石原詢子 SRDL-4505 0101 00:04:57 594
01:39:30 (上位曲)負けてたまるか 鳥羽一郎 CRDN-537 0101 00:05:04 4 585
01:44:37 (上昇曲)夢勝負 神野美伽 BVDL-1055 0101 00:04:51 595
01:49:31 (上昇曲)かりそめの花 水森かおり TKDA-71331 0101 00:04:37 4 575
01:54:11 (上昇曲)夫婦花火 米倉ますみ VIDL-30212 0101 00:05:39 596

Last Updated: 5/1

E-Mail Address: mtst@shizuokanet.or.jp