A27 | TŠÔHITƒ`ƒƒ[ƒg‰‰‰ÌƒAƒ_ƒ‹ƒg‰Ì—w‹ÈiUSENHitsj | 987D/01 | |||||
ŽžŠÔ | ‹È | ‰‰‘tŽÒ | ‚b‚c”Ô† | ˆÊ’u | Š—vŽžŠÔ | “oê‰ñ” | ®—”Ô† |
00:00:00 | |||||||
00:00:03 | ( ‚PˆÊ)’|‚Æ‚ñ‚Ú | –x“àF—Y | EPDE-3010 | 0101 | 00:04:25 | 16 | 578 |
00:04:31 | ( ‚QˆÊ)“ñ—Ö‘ | ì’†”üK | TEDA-10407 | 0101 | 00:04:19 | 27 | 533 |
00:08:53 | ( ‚RˆÊ)‚É‚²‚èì | ¼Œ´‚̂Ԃ¦ | CODA-1524 | 0101 | 00:04:54 | 3 | 615 |
00:13:50 | ( ‚SˆÊ)‹IBŠX“¹ | ’¹‰Hˆê˜Y | CRDN-545 | 0101 | 00:04:13 | 4 | 611 |
00:18:06 | ( ‚TˆÊ)“Œ‹ž‰^‰Í | ƒLƒ€Eƒˆƒ“ƒWƒƒ | CRDN-546 | 0101 | 00:04:52 | 7 | 607 |
00:23:01 | ( ‚UˆÊ)’j‚Ì‹Ñ | Š¥“ñ˜Y | CODA-1541 | 0101 | 00:04:27 | 4 | 610 |
00:27:31 | ( ‚VˆÊ)—J‚«¢tH | “‡’ÈŸ–î | TEDA-10419 | 0101 | 00:04:17 | 9 | 600 |
00:31:51 | ( ‚WˆÊ)—Ü‚©‚³‚Ë‚Ä | ‘匎‚݂₱ | KIDX-390 | 0101 | 00:04:50 | 9 | 599 |
00:36:44 | ( ‚XˆÊ)•‚M‚Ìh | XŽá—¢Žq | TKDA-71394 | 0101 | 00:04:56 | 4 | 612 |
00:41:43 | (‚P‚OˆÊ)ƒAƒƒŠƒJ‹´ | ŽRì–L | TODT-5122 | 0101 | 00:04:10 | 20 | 551 |
00:45:56 | (‚P‚PˆÊ)‚䂤‚·‚°‚Ì‰Ô | ^ç‚æ‚¤Žq | CRDN-542 | 0101 | 00:04:32 | 9 | 601 |
00:50:31 | (‚P‚QˆÊ)ˆ£D` | “cìŽõ”ü | CODA-1443 | 0101 | 00:04:59 | 20 | 553 |
00:55:33 | (‚P‚RˆÊ)‚Ó‚½‚èM | Šâ–{Œö… | KIDX-365 | 0101 | 00:04:06 | 21 | 532 |
00:59:42 | (‚P‚SˆÊ)ç“ú‘ | ŒÜ–؂Ђ낵 | TKDI-71358 | 0101 | 00:05:08 | 16 | 577 |
01:04:53 | (‚P‚TˆÊ)‰´‚ª‚¢‚é‚¶‚á‚È‚¢‚© | ŽR–{÷“ñ | PCDA-01068 | 0101 | 00:04:15 | 8 | 603 |
01:09:11 | (‚P‚UˆÊ)l¶‚µ‚Ý‚¶‚Ýc | “V“¶‚悵‚Ý | TEDA-10413 | 0101 | 00:04:53 | 18 | 574 |
01:14:07 | (‚P‚VˆÊ)˜Q‰Ô‰Ô‰Î | —§Ž÷‚Ý‚© | CRDN-547 | 0101 | 00:04:00 | 4 | 613 |
01:18:10 | (‚P‚WˆÊ)l‹›“`à | Œj‹âi | TADL-7504 | 0101 | 00:04:42 | 13 | 588 |
01:22:55 | (‚P‚XˆÊ)”–K‰Ô | “¡‚ ‚âŽq | SRDL-4552 | 0101 | 00:04:09 | ‰ | 619 |
01:27:07 | (‚Q‚OˆÊ)ªŽº‚Ì’C | ‹{˜HƒIƒTƒ€ | TODT-5153 | 0101 | 00:04:13 | 7 | 602 |
01:31:23 | (ãˆÊ‹È)ŒŽ‚Ì”u | Î삳‚ä‚è | PCDA-01047 | 0101 | 00:05:10 | 10 | 592 |
01:36:36 | (ãˆÊ‹È)‚Ù‚ë‚èŽð | ˆ”ü“ñ˜Y | SRDL-4518 | 0101 | 00:04:41 | 11 | 597 |
01:41:20 | (ãˆÊ‹È)—S | Xiˆê | VIDL-30195 | 0101 | 00:05:10 | 18 | 573 |
01:46:33 | (ãˆÊ‹È)‚Ó‚½‚èç‚« | â–{“~”ü | TODT-5129 | 0101 | 00:04:34 | 18 | 572 |
01:51:10 | (ãˆÊ‹È)“Œ‹ž‚à‚Ç‚è‰J | ‰Á–å—º | SRDL-4502 | 0101 | 00:03:53 | 16 | 565 |
01:55:06 | (㸋È)£ŒË‚Ì` | ’†‘º”ü—¥Žq | TODT-5167 | 0101 | 00:04:44 | ‰ | 620 |
Last Updated: 7/24
Analyst/Contact: ”Ô‘g§ì•”
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp