| A27 | �TŠÔHITƒ`ƒƒ�[ƒg‰‰‰ÌƒAƒ_ƒ‹ƒg‰Ì—w‹È�iUSENHits�j | 988A/01 | |||||
| ŽžŠÔ | ‹È–¼ | ‰‰‘tŽÒ | ‚b‚c”Ô�† | ˆÊ’u | �Š—vŽžŠÔ | “o�ê‰ñ�” | �®—�”Ô�† |
| 00:00:00 | |||||||
| 0:00:03< | (‚PˆÊ)’|‚Æ‚ñ‚Ú | –x“à�F—Y | EPDE-3010 | 0101 | 00:04:25 | 17 | 578 |
| 0:04:31< | (‚QˆÊ)”–�K‰Ô | “¡‚ ‚âŽq | SRDL-4552 | 0101 | 00:04:09 | 2 | 619 |
| 0:08:43< | (‚RˆÊ)�£ŒË‚Ì�` | ’†‘º”ü—¥Žq | TODT-5167 | 0101 | 00:04:44 | 2 | 620 |
| 0:13:30< | (‚SˆÊ)‚É‚²‚è�ì | �¼Œ´‚̂Ԃ¦ | CODA-1524 | 0101 | 00:04:54 | 4 | 615 |
| 0:18:27< | (‚TˆÊ)“ñ—Ö‘� | �ì’†”ü�K | TEDA-10407 | 0101 | 00:04:19 | 28 | 533 |
| 0:22:49< | (‚UˆÊ)‹I�BŠX“¹ | ’¹‰Hˆê˜Y | CRDN-545 | 0101 | 00:04:13 | 5 | 611 |
| 0:27:05< | (‚VˆÊ)“Œ‹ž‰^‰Í | ƒLƒ€�Eƒˆƒ“ƒWƒƒ | CRDN-546 | 0101 | 00:04:52 | 8 | 607 |
| 0:32:00< | (‚WˆÊ)—J‚«�¢�t�H | “‡’ÈŸ–î | TEDA-10419 | 0101 | 00:04:17 | 10 | 600 |
| 0:36:20< | (‚XˆÊ)’j‚Ì‹Ñ | Š¥“ñ˜Y | CODA-1541 | 0101 | 00:04:27 | 5 | 610 |
| 0:40:50< | (‚P‚OˆÊ)ˆ£�D�` | “c�ìŽõ”ü | CODA-1443 | 0101 | 00:04:59 | 21 | 553 |
| 0:45:52< | (‚P‚PˆÊ)‚Ó‚½‚è�M | Šâ–{Œö�… | KIDX-365 | 0101 | 00:04:06 | 22 | 532 |
| 0:50:01< | (‚P‚QˆÊ)–k‚Ì‚Æ‚à‚µ‚Ñ | “V“¶‚悵‚Ý�EŒÜ–؂Ђ낵 | TEDA-10424 | 0101 | 00:03:47 | �‰ | 621 |
| 0:53:51< | (‚P‚RˆÊ)•‚�M‚Ì�h | �XŽá—¢Žq | TKDA-71394 | 0101 | 00:04:56 | 5 | 612 |
| 0:58:50< | (‚P‚SˆÊ)ƒAƒ�ƒŠƒJ‹´ | ŽR�ì–L | TODT-5122 | 0101 | 00:04:10 | 21 | 551 |
| 1:03:03< | (‚P‚TˆÊ)‰´‚ª‚¢‚é‚¶‚á‚È‚¢‚© | ŽR–{�÷“ñ | PCDA-01068 | 0101 | 00:04:15 | 9 | 603 |
| 1:07:21< | (‚P‚UˆÊ)—Ü‚©‚³‚Ë‚Ä | ‘匎‚݂₱ | KIDX-390 | 0101 | 00:04:50 | 10 | 599 |
| 1:12:14< | (‚P‚VˆÊ)�l�¶‚µ‚Ý‚¶‚Ý�c | “V“¶‚悵‚Ý | TEDA-10413 | 0101 | 00:04:53 | 19 | 574 |
| 1:17:10< | (‚P‚WˆÊ)�ç“ú‘� | ŒÜ–؂Ђ낵 | TKDI-71358 | 0101 | 00:05:08 | 17 | 577 |
| 1:22:21< | (‚P‚XˆÊ)‚䂤‚·‚°‚Ì‰Ô | �^�ç‚æ‚¤Žq | CRDN-542 | 0101 | 00:04:32 | 10 | 601 |
| 1:26:56< | (‚Q‚OˆÊ)–k‚Ì—ö‰Ì | ‘½Šò�ì•‘Žq | CODA-1588 | 0101 | 00:04:53 | �‰ | 622 |
| 1:31:52< | (�ãˆÊ‹È)�l‹›“`�à | Œj‹â�i | TADL-7504 | 0101 | 00:04:42 | 14 | 588 |
| 1:36:37< | (�ãˆÊ‹È)�—�S | �X�iˆê | VIDL-30195 | 0101 | 00:05:10 | 19 | 573 |
| 1:41:50< | (�ãˆÊ‹È)‚Ó‚½‚è�ç‚« | �â–{“~”ü | TODT-5129 | 0101 | 00:04:34 | 19 | 572 |
| 1:46:27< | (�ã�¸‹È)�…—ï | ŽáŽR‚©‚¸‚³ | CODA-1589 | 0101 | 00:04:59 | �‰ | 623 |
| 1:51:29< | (�ã�¸‹È)’j‚Ì�î‰Ì | �H‰ª�GŽ¡ | CRDN-551 | 0101 | 00:04:27 | �‰ | 624 |
| 1:55:59< | (�ã�¸‹È)‚ ‚¶‚³‚¢ƒuƒ‹�[ƒX | —¢Œ©�_‘¾˜N | CRDN-549 | 0101 | 00:03:51 | �‰ | 625 |
Last Updated: 8/1
Analyst/Contact: ”Ô‘g�§�ì•”
E-Mail Address: usen-ppr@usen-net.or.jp