| A26 | 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) | 992B/01 | |||||
| 時 間 | 曲 名 | 演 奏 者 | CD番号 | 位置 | 所要時間 | 登場回数 | 整理番号 |
| 00:00:00 | |||||||
| 00:00:03 | ( 1位)Winter,again | GLAY | PODH-8002 | 0101 | 00:05:11 | 4 | 1894 |
| 00:05:17 | ( 2位)Automatic | 宇多田ヒカル | TODT-5242 | 0101 | 00:05:09 | 8 | 1872 |
| 00:10:29 | ( 3位)朝がまた来る | DREAMS COME TRUE | TODT-55006 | 0101 | 00:04:02 | 3 | 1901 |
| 00:14:34 | ( 4位)そのスピードで | the brilliant green | SRDL-4596 | 0101 | 00:05:09 | 2 | 1910 |
| 00:19:46 | ( 5位)Over and Over | Every Little Thing | AVDD-20284 | 0101 | 00:04:43 | 2 | 1911 |
| 00:24:32 | ( 6位)朝日を見に行こうよ | SMAP | VIDL-30388 | 0101 | 00:05:05 | 2 | 1913 |
| 00:29:40 | ( 7位)ラストチャンス | Something ELse | TODT-5235 | 0101 | 00:04:54 | 6 | 1885 |
| 00:34:37 | ( 8位)I Wish | 広瀬香美 | VIDL-30393 | 0101 | 00:04:57 | 2 | 1912 |
| 00:39:37 | ( 9位)光の射す方へ | Mr.Children | TFDC-28099 | 0101 | 00:06:49 | 4 | 1895 |
| 00:46:29 | (10位)I HAVE NEVER SEEN | 安室奈美恵 | AVDD-20301 | 0101 | 00:04:43 | 6 | 1883 |
| 00:51:15 | (11位)宝物 | 岡本真夜 | TKDA-71540 | 0101 | 00:05:07 | 4 | 1900 |
| 00:56:25 | (12位)いつか | ゆず | SNCC-88973 | 0101 | 00:05:12 | 3 | 1908 |
| 01:01:40 | (13位)なにしてんの | SURFACE | PHDL-1186 | 0101 | 00:03:32 | 2 | 1916 |
| 01:05:15 | (14位)WILD RUSH | T.M.Revolution | ARDJ-5083 | 0101 | 00:03:54 | 初 | 1917 |
| 01:09:12 | (15位)YES | 知念里奈 | SRDL-4587 | 0101 | 00:04:47 | 3 | 1902 |
| 01:14:02 | (16位)white key | 鈴木あみ | AICT-1034 | 0101 | 00:04:38 | 7 | 1878 |
| 01:18:43 | (17位)ここでキスして。 | 椎名林檎 | TOCT-4133 | 0101 | 00:04:19 | 3 | 1898 |
| 01:23:05 | (18位)PRECIOUS MOMENTS | TRUE KiSS DESTiNATiON | TRUEKA-102 | 0101 | 00:05:18 | 2 | 1915 |
| 01:28:26 | (19位)氷のように微笑んで | 今井美樹 | WPCV-10004 | 0101 | 00:05:04 | 3 | 1906 |
| 01:33:33 | (20位)青い契り | 徳永英明 | KIDS-410 | 0101 | 00:05:49 | 3 | 1904 |
| 01:39:25 | (上昇曲)春〜spring~ | Hysteric Blue | SRDL-4595 | 0101 | 00:04:04 | 初 | 1918 |
| 01:43:32 | (上昇曲)keep this love | 米倉利紀 | PIDL-1274 | 0101 | 00:05:50 | 初 | 1919 |
| 01:49:25 | (上昇曲)ガラスの扉 | jav jav | MVCH-9011 | 0101 | 00:04:12 | 初 | 1920 |
| 01:53:40 | (上昇曲)果実 | SUPER SOUL SONICS | VICL-35043 | 0101 | 00:06:10 | 初 | 1921 |
| S |
| A26 | 週間HITチャートJ-POP(USENHits) | |||||
| 先週順位 | 曲名 | 演奏者 | 整理No | 登場回数 | 初登場日 | 最上位順位 |
| 16 | Star Tours | Moon Child | 1914 | 1 | 990206 | 16 |
| 17 | Peaple Of The World | J-FRIENDS | 1890 | 4 | 990116 | 3 |
| 18 | BE WITH YOU | GLAY | 1836 | 12 | 981114 | 1 |
| 19 | STOP-泣かないで- | 7HOUSE | 1907 | 2 | 990130 | 19 |
| 21 | Lhasa | La'cryma Christi | 1905 | 2 | 990130 | 19 |
| 23 | Rain Step | 宮原学 | 1909 | 2 | 990130 | 23 |