A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits)

12/26 11:00〜1/8 15:00まで2時間番組を繰り返し放送


A26-99CD
A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) 99CD/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)ちょこっとLOVE プッチモニ EPDE-1063 0101 00:04:00 5 2184
00:04:03 ( 2位)HEAVEN 福山雅治 BVCR-19801 0101 00:03:40 7 2175
00:07:46 ( 3位)バラ色の日々 THE YELLOW MONKEY FHCF-5001 0101 00:04:44 3 2195
00:12:33 ( 4位)Squall 福山雅治 BVCR-19801 0102 00:05:17 8 2172
00:17:53 ( 5位)LOVEマシーン モーニング娘。 EPDE-1052 0101 00:05:00 16 2117
00:22:56 ( 6位)忘れない日々 MISIA BVCS-29016 0101 00:05:46 8 2173
00:28:45 ( 7位)GOLDFINGER'99 郷ひろみ SRDL-4643 0101 00:04:06 22 2075
00:32:54 ( 8位)ラストツアー〜約束の場所へ〜 Bluem of Youth SRCL-4747 0101 00:05:09 4 2191
00:38:06 ( 9位)カブトムシ aiko PCCA-01391 0101 00:05:10 5 2186
00:43:19 (10位)あなたのキスを数えましょう−You were mine- 小柳ゆき HDCA-10015 0101 00:05:42 12 2147
00:49:04 (11位)本能 椎名林檎 TOCT-22010 0101 00:04:14 12 2146
00:53:21 (12位)kanariya 浜崎あゆみ AVCD-30067 0112 00:03:02 2 2198
00:56:26 (13位)Addicted To You(UP-IN-HEAVEN MIX) 宇多田ヒカル TOCT-4180 0101 00:05:18 6 2180
01:01:47 (14位)appears 浜崎あゆみ AVCD-30064 0101 00:05:36 7 2174
01:07:26 (15位)A・RA・SHI PCDJ-00001 0101 00:04:26 10 2160
01:11:55 (16位)ダイヤモンド・ダスト 氷室京介 PODH-1509 0101 00:05:13 10 2159
01:17:11 (17位)Feeling 荻野目洋子/小野正利 VIDL-30468 0101 00:04:04 5 2171
01:21:18 (18位)月のダンス 松たか子 POCH-1862 0101 00:05:07 4 2179
01:26:28 (19位)好きな人 Kiroro VIDL-30465 0101 00:05:41 7 2177
01:32:12 (19位)Long Way Home SPEED TFCC-87046 0101 00:05:42 7 2169
01:37:57 (上昇曲)White Destiny shela AVCD-30070 0101 00:05:03 5 2189
01:43:03 (上昇曲)コンビニ ブリーフ&トランクス DXCL-1001 0101 00:03:23 5 2188
01:46:29 (上昇曲)JAVA WA JAVA in the book of Godiego GODIEGO CODA-1791 0101 00:04:32 2201
01:51:04 (推薦曲)"おはよう。" Keno MVDH-9021 0101 00:04:39 2202
01:55:46 (推薦曲)赤裸々 SADS TOCT-22040 0101 00:04:04 2 2200

先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
2 一緒に・・・ MAX 2185 4 991204 2
22 CHRISTMAS TIME DEEN 2199 1 991225 22